Paketi usluga
Prevencija
- Kardiološke konzultacije i pregled
- Elektrokardiogram (EKG) s očitanjem
- Transtorakalni ultrazvuk srca (TTE)
- Ultrazvuk s color dopplerom krvnih žila vrata (karotidnih arterija i VB sliva)
- Ergometrija
225,00 € (1.695,26 kn)
Povišeni krvni tlak
- Kardiološke konzultacije i pregled
- Elektrokardiogram (EKG) s očitanjem
- Transtorakalni ultrazvuk srca (TTE)
- Holter tlaka
157,00 € (1.182,92 kn)
Koronarna bolest
- Kardiološke konzultacije i pregled
- Elektrokardiogram (EKG) s očitanjem
- Transtorakalni ultrazvuk srca (TTE)
- Ergometrija
177,00 € (1.333,61 kn)
Poremećaj srčanog ritma
- Kardiološke konzultacije i pregled
- Elektrokardiogram (EKG) s očitanjem
- Transtorakalni ultrazvuk srca (TTE)
- Holter EKG-a
157,00 € (1.182,92 kn)
Periferne krvne žile
- Kardiološke konzultacije i pregled
- Ultrazvuk s color dopplerom krvnih žila vrata (karotidnih arterija i VB sliva)
- Ultrazvuk s color dopplerom arterija donjih ekstremiteta
140,00 € (1.054,83 kn)
Cjenik usluga
KONZULTACIJE I KONTROLE | |
---|---|
Kardiološki pregled - konzultacije | 60,00 € (452,07 kn) |
Vaskularni pregled - konzultacije | 60,00 € (452,07 kn) |
Anesteziološki pregled - konzultacije | 60,00 € (452,07 kn) |
Virtualne konzultacije | 60,00 € (452,07 kn) |
Telefonske konzultacije | 60,00 € (452,07 kn) |
Kontrola elektrostimulatora (pacemakeri) | 60,00 € (452,07 kn) |
Kontrola defibrilatora / resinhronizacijskih elektrostimulatora (ICD/CRT) | 60,00 € (452,07 kn) |
ULTRAZVUČNE PRETRAGE | |
---|---|
Transtorakalni ultrazvuk srca (TTE) | 65,00 € (489,74 kn) |
Ultrazvuk s color dopplerom krvnih žila vrata (karotidnih arterija i VB sliva) | 60,00 € (452,07 kn) |
Ultrazvuk s color dopplerom arterija donjih ekstremiteta | 55,00 € (414,40 kn) |
Ultrazvuk s color dopplerom vena donjih ekstremiteta | 55,00 € (414,40 kn) |
NEINZVANZIVNA KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA | |
---|---|
Elektrokardiogram (EKG) s očitanjem | 15,00 € (113,02 kn) |
Ergometrija | 80,00 € (602,76 kn) |
Holter tlaka | 55,00 € (414,40 kn) |
Holter EKG-a | 55,00 € (414,40 kn) |
AMBULANTA ZA DIJABETES, ENDOKRINOLOGIJU I KARDIOMETABOLIČKE BOLESTI | |
---|---|
Prvi pregled dijabetologa | 67,00 € (504,81 kn) |
Kontrolni preged dijabetologa | 40,00 € (301,38 kn) |
Prvi pregled endokrinologa | 67,00 € (504,81 kn) |
Kontrolni preged endokrinologa | 40,00 € (301,38 kn) |
Ultrazvuk štitnjače | 47,00 € (354,12 kn) |
Prvi pregled endokrinologa + UZV štitnjače | 100,00 € (753,45 kn) |
Kontrolni preged endokrinologa + UZV štitnjače | 73,00 € (550,02 kn) |
*Konverzija prema dogovorenom tečaju za prelazak na EURO (7,5345)